アジア各国二輪・四輪統計資料  

アジア二輪車保有台数
1998-2000年度各国二輪車工業会資料
アジア四輪車保有台数
2000年度資料
国  名 台 数 乗用車 トラック・バス 合 計
タイ 12,849,000 20,444,565 4,075,537 24,520,102
インドネシア 17,495,675 2,900,000 2,035,000 4,935,000
マレーシア 5,082,473 4,212,567 1,029,633 5,242,200
フィリピン 1,032,594 773,835 1,537,501 2,311,336
ベトナム 4,495,934 142,000 83,600 225,600
パキスタン 1,987,074 964,000 378,000 1,342,000
スリランカ 751,938 268,000 198,900 466,900
インド 24,691,876 4,820,000 2,610,000 7,430,000
ラオス 132,552 9,000 9,000 18,000
カンボジア 407,954 42,266 22,425 64,691
ミャンマー 118,380 177,600 75,900 253,500
バングラデシュ 231,785 55,800 126,800 182,600
モンゴル 26,675 44,051 33,210 77,261
中国 31,619,158 5,805,600 6,012,300 11,817,900
台湾 11,423,172 4,716,217 883,300 5,599,517
シンガポール 133,358 413,545 147,325 560,870
香港 33,079 350,362 139,719 490,081
韓国 2,545,926 7,837,251 3,327,068 11,164,319
合  計 115,058,603 53,976,659 22,725,218 76,701,877
アジアの二輪・四輪の保有合計台数: 191,760,480台
アジア四輪車日本からの輸出台数
2000年度資料
国  名 乗用車 トラック・バス 合  計
タイ 28,202 6,761 34,963
インドネシア 25,884 17,754 43,638
マレーシア 37,715 23,911 61,626
フィリピン 20,918 12,461 33,379
ベトナム 2,802 5,069 7,871
パキスタン 25,162 5,339 30,501
スリランカ 1,556 1,094 2,650
インド 4,947 12 4,959
ラオス 131 221 352
カンボジア 57 151 208
ミャンマー 247 490 737
バングラデシュ 1,314 1,571 2,885
モンゴル 50 22 72
中国 38,377 8,713 47,090
台湾 9,350 36,440 45,790
シンガポール 37,519 18,869 56,388
香港 24,053 - 24,053
韓国 113 4 117
合  計 258,397 138,882 397,279
参考資料:(財)日本自動車工業会